Ranking kroczący


Uwaga:  Pod tabelą znajdują się linki do szczegółowych wyników w serwisie cuescore.com.

TURNIEJ MASTERS NIE JEST WLICZANY DO RANKINGU KROCZĄCEGO !!!

 

 


Zawodnik Grupa nowa Suma V'25 VI'25 VII'25 VIII'25 IX'25 X`25 M'25 I'26 II'26 III'26 IV'26
1 Szymon Bruśnikcki I 78 8 6 11 6 7 11 4 8 6 6 9
2 Jakub Chrobot I 75 9 11 0 7 0 4 7 11 11 11 11
3 Wojciech Gosk I 64 6 6 7 8 6 7 4 6 6 6 6
4 Adam Pałczyński I 56 3 4 0 7 7 6 5 7 8 6 8
5 Maciej Życiński I 56 6 6 3 7 8 6 4 2 4 7 7
6 Ksawery Marcinkowski I 53 8 3 6 8 0 2 8 2 9 8 7
7 Jakub Hajduk I 51 7 6 0 7 11 8 9 9 0 0 3
8 Grzegorz Nowak II 51 6 7 7 6 0 4 4 6 4 8 3
9 Sebastian Mazur II 51 4 7 8 3 6 4 4 5 4 4 6
10 Jan Niewęgłowski I 50 7 4 7 2 0 7 5 4 6 6 7
11 Piotr Kucharski II 50 6 7 6 3 5 6 6 4 4 7 2
12 Dawid Gaweł II 48 4 5 4 2 6 4 7 6 6 3 8
13 Miłosz Domagała I 47 6 4 9 4 6 3 11 2 3 7 3
14 Maciej Słowik II 47 4 9 4 3 6 2 4 6 5 6 2
15 Robert Pasternak I 46 3 6 3 6 4 7 6 2 7 2 6
16 Bartek Karkoszka II 44 4 8 6 2 0 0 0 8 3 7 6
17 Mariusz Słowik III 40 4 3 4 3 7 4 4 3 4 4 4
18 Szymon Turkowski II 39 3 4 4 4 4 8 5 6 0 0 6
19 Michał Szczakuła II 37 3 6 8 6 8 4 6 2 0 0 0
20 Rafał Wróblewski II 35 2 8 3 2 4 4 5 3 6 3 6
21 Piotr Maurycy II 36 4 2 5 4 5 6 7 2 4 4 0
22 Sebastian Szymkowski I 34 7 0 0 11 9 0 6 0 0 0 7
23 Antonio Quarta II 34 0 3 4 2 4 6 0 4 3 4 4
24 Alan Wszędybył I 30 3 2 5 1 4 2 0 3 2 4 4
25 Jerzy Gonet II 27 4 2 4 6 3 2 4 0 6 0 0
26 Łukasz Dzirba II 27 3 4 3 3 4 2 0 2 3 3 0
27 Izabella Jońska II 26 6 7 6 0 0 0 0 7 0 0 0
28 Wojciech Zagdan II 26 0 0 5 2 4 3 0 0 2 6 4
29 Mateusz Stefańczyk I 24 0 2 0 6 5 4 0 7 0 0 0
30 Marek Pałczyński III 24 0 4 4 2 0 6 0 2 2 2 2
31 Marcin Grabiński II 23 6 0 0 4 0 0 0 7 2 0 0
32 Adam Ściga II 23 0 6 0 0 0 0 0 4 3 6 4
33 Tomasz Niechciał III 21 4 0 0 0 0 0 0 3 7 4 3
34 Sławomir Niemiec II 21 3 0 4 0 0 6 0 4 0 4 0
35 Karol Hejduk I 20 7 4 0 0 7 2 8 0 0 0 0
36 Nikita Rudenko I 19 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
37 Michał Wiech I 19 0 0 0 0 0 9 0 3 7 0 0
38 Marek Marcinkowski II 19 4 3 3 2 0 3 0 0 0 0 4
39 Krystian Niebieszczański I 17 0 0 7 4 0 0 0 6 0 0 0
40 Hubert Zielonka III 17 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6
41 Mikołaj Turkowski III 15 0 3 0 6 4 0 0 2 0 0 0
42 Oliwier Sobczyk III 11 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 0
43 Marcin Nowakowski III 10 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
44 Zofia Sołtysiak III 10 0 0 0 2 0 0 0 3 2 3 0
45 Mariusz Skoneczny * 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
46 Mateusz Sadlik I 9 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0
47 Jakub Dobrowolski I 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
48 Michał Chrobot III 9 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2
49 Łukasz Żołądek III 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
50 Jan Łyżwa III 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
51 Antoni Łyżwa III 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
52 Lidia Brama III 8 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 3
53 Maja Szymańska III 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4
54 Izabela Kubicka III 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
55 Grzegorz Kędzierski III 8 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2
56 Mateusz Kos III 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2
57 Aleksandra Sołtysiak III 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3
58 Mateusz Subczak II 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
59 Filip Jabłoński II 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
60 Filip Mazur I 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
61 Aleksander Ciołak III 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
62 Mateusz Filip II 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
63 Tomasz Sadlik II 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
64 Mikołaj Ściga III 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Mariusz Gołdyn I 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Gabriel Muzolf I 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
67 Łukasz Banasik II 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
68 Łukasz Szuba II 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
69 Emilia Pasternak III 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0
70 Mateusz Stróżyk III 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
71 Paweł Mazur II 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2
72 Krzysztof Głowacz III 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
73 Szymon Kaczmarek III 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
74 Marta Bogacz III 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75 Artur Hajduk III 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Piotr Ryba III 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Maksymilian Starzak III 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Mariusz Strach III 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
79 Radosław Ciosk III 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
80 Ryszard Olbromski III 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81 Ryszard Białas III 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
82 Kamil Bernatek III 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
83 Jacek Janiszewski II 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
84 Michał Sadowski III 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
85 Katarzyna Kos-Niewęgłowska III 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
86 Edward Janaszek III 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
87 Paweł Florecki III 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Szymon Sadlik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Jakub Haczyk II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Marcin Ćwiok III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Andrzej Baliś II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Bartłomiej Tyranowski I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Tomasz Deszczyński II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Laura Marks III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Tomasz Ludew III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Józef Kwit II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Borys Gaćkowski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Paweł Chochura II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Krystian Tanasiewicz I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Mchał Turkowski * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Krzysztof Dubiel III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Jeremi Nowak I 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
103 Bartosz Rozwadowski * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Jacek Pietrzyk I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Jakub Kraupe II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Zdzisław Wiech III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Marcin Sołtyk III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Karol K ędzierski III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Martyna Subczak III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Franek Guliński III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Katarzyna Wesołowska I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Rus Blaz II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Badovinac Maj II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Pavlinjek Svit II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Konrad Adasiewicz II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Gradisnik Mitja I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Hannukkala Akseli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Mariusz Chaberski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Jacek Dmochowski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Tomasz Duczmański III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Jakub Starzyk III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Łukasz Kowalewski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Dominik Regieli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 


Szczegółowe wyniki turniejów w serwisie CUESCORE.COM: