Klasyfikacja indywidualna 2025



Klasyfikacja indywidualna

Liczba gier Punkty bonusowe RANK
l.p. nazwisko i imię drużyna partie +/-
wygrane przegrane
1 Maurycy Piotr 6-łuz Squad 33 12 21 9 0,6 2,93
2 Pałczyński Marek 6-łuz Squad 27 11 16 7 0,6 2,89
3 Nowak Grzegorz Contact O/K 13 4 9 4 0,3 2,55
4 Ludew Tomasz Markus Instalacje 12 3 9 5 0,3 2,10
5 Sidło Dariusz Contact O/K 25 15 10 9 0,6 1,71
6 Słowik Mariusz Golden Break 20 12 8 8 0,7 1,70
7 Mazur Sebastian IC Project 26 14 12 11 0,6 1,69
8 Błoński Michał Markus Instalacje 19 10 9 9 0,6 1,60
9 Urban Maciej CKsport.pl 21 12 9 9 0,6 1,60
10 Karlikowski Marek Contact O/K 33 22 11 11 0,6 1,60
11 Quarta Antonio Golden Break 24 18 6 10 0,7 1,30
12 Szuba Łukasz Markus Instalacje 19 16 3 9 0,6 0,93
13 Sołtyk Marcin IC Project 14 12 2 8 0,6 0,85
14 Syrek Artur IC Project 12 11 1 6 0,6 0,77
15 Wiech Zdzisław © Golden Break 13 12 1 8 0,6 0,73
16 Ryba Piotr © Bilardowe bandyty 18 17 1 10 0,6 0,70
17 Sadowski Michał © IC Project 7 6 1 5 0,5 0,70
18 Niechciał Tomasz Golden Break 18 19 -1 9 0,7 0,59
19 Nowakowski Marcin © Markus Instalacje 16 16 0 7 0,5 0,50
20 Lisowski Maciej © P4M 6 7 -1 5 0,5 0,30
21 Stawski Grzegorz Bilardowe bandyty 14 17 -3 9 0,6 0,27
22 Kozieł Łukasz STER 12 14 -2 7 0,5 0,21
23 Starzak Maksymilian Bilardowe bandyty 19 24 -5 10 0,6 0,10
24 Lachowski Radosław 6-łuz Squad 8 10 -2 5 0,5 0,10
25 Bernatek Kamil CKsport.pl 19 28 -9 12 0,6 -0,15
26 Zieja Błażej STER 15 24 -9 11 0,6 -0,22
27 Wilczyński Piotr CKsport.pl 7 12 -5 6 0,6 -0,23
28 Świerk Tomasz 6-łuz Squad 7 11 -4 5 0,5 -0,30
29 Wrześniewski Maciej P4M 8 15 -7 7 0,5 -0,50
30 Żarnowiec Marcin P4M 12 18 -6 6 0,5 -0,50
31 Szczypta Piotr P4M 7 14 -7 6 0,6 -0,57
32 Cieślicki Mateusz © CKsport.pl 6 10 -4 4 0,4 -0,60
33 Olbromski Ryszard © Contact O/K 6 15 -9 6 0,6 -0,90
34 Koszarski Łukasz STER 4 16 -12 7 0,5 -1,21
35 Rej Marcin © STER 6 28 -22 11 0,7 -1,30
36 Klikowicz Marcin P4M 6 17 -11 6 0,5 -1,33
37 Chrobot Michał © 6-łuz Squad 1 9 -8 4 0,4 -1,60
38 Stanicki Karol Bilardowe bandyty 3 7 -4 1 0,1 -3,90
39 Miszczuk Maciej 6-łuz Squad 0 0 0 0 0 NS
40 Dusza Maciej Bilardowe bandyty 0 0 0 0 0 NS
41 Adamiec Radosław CKsport.pl 0 0 0 0 0 NS
42 Spalik Jakub STER 0 0 0 0 0 NS
o kolejności decydują: 1. RANKING  2. wygrane partie +/-, 3. liczba wygranych partii, 4. pozycja drużyny w tabeli
RANKING- partie +/- podzielone przez liczbę meczów rozegranych przez gracza plus punkty bonusowe za mecz